
A fase final da 67ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs), evento que encerra o calendário anual de competições oficiais da Secretaria do Esporte (SEES), começou a todo vapor. A entrada em quadra da maioria das modalidades começa nesta sexta-feira (28). São Mais de 5 mil participantes, entre dirigentes e atletas. As disputas retornam na semana seguinte, de 4 a 7 de dezembro, quando serão definidos os campeões estaduais de diferentes modalidades.
O evento foi formalmente iniciado com a reunião técnica na noite de quinta-feira (27), que contou com a presença de dirigentes e todo o quadro de arbitragem. "Tivemos reunião com a arbitragem, com todo o time que vai trabalhar com a gente, governo do Estado investindo no esporte, governador Ratinho Júnior, Hélio Wirbisk, o nosso secretário, estivemos aqui com perto de 200 árbitros contratados para trabalhar aqui nos Jogos. Então vamos estar aqui nos próximos três dias, até domingo, com muita competição. Peço que todos que puderem, prestigiem o nosso evento", afirmou Emerson Venturini, o Milico, diretor-geral dos Jogos Abertos do Paraná.
As modalidades de Bolão e Bocha já tiveram suas primeiras partidas ainda na quinta-feira (27). Nesta sexta, a programação se expande com a estreia do Basquetebol, Futebol 7, Futsal, Handebol e Voleibol.
"Estamos aqui dando pontapé inicial com o Comitê Organizador Estadual. Estivemos reunindo o quadro de árbitros e todas as nossas supervisões do evento. Nesta quinta já tivemos competição em duas modalidades, Bolão e Bocha, e nesta sexta inicia as demais modalidades. Então esse é o primeiro contato com o nosso quadro de árbitros. Estamos muito felizes, e temos certeza que será um sucesso absoluto," declarou Richard César Salvador, Supervisor Técnico dos Jogos Abertos do Paraná.
A programação completa de confrontos está concentrada em diversos ginásios e arenas de Campo Mourão e região.
| Horário | Time 01 | Time 02 | Nível | Naipe (Gênero) | Local |
| 08h30 | PARANAGUÁ | SARANDI | PRATA | F | Ginásio de Esportes JK |
| 10h15 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | CORNÉLIO PROCÓPIO | PRATA | M | Ginásio de Esportes JK |
| 17h45 | FOZ DO IGUAÇU | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | OURO | F | Ginásio de Esportes Colégio Integrado |
| 19h30 | CAMPO MOURÃO | ARAPONGAS | OURO | M | Ginásio de Esportes JK |
| 21h15 | CAMPO MOURÃO | APUCARANA | OURO | F | Ginásio de Esportes JK |
| 21h15 | MARINGÁ | UBIRATÃ | OURO | F | Ginásio de Esportes Colégio Integrado |
| Horário | Time 01 | Time 02 | Nível | Naipe (Gênero) | Local |
| 10h00 | LONDRINA | CIANORTE | OURO | F | Ginásio de Esportes Belin Carolo (UTFPR) |
| 15h00 | MARECHAL CANDIDO RONDON | TELÊMACO BORBA | OURO | F | Ginásio de Esportes Belin Carolo (UTFPR) |
| 16h30 | APUCARANA | GOIOERÊ | OURO | M | Ginásio de Esportes Belin Carolo (UTFPR) |
| 18h00 | PARANAGUÁ | ANDIRÁ | PRATA | M | Gin. de Esp. Haroldo Gonçalves Neto |
| 19h30 | GUARAPUAVA | PLANALTO | OURO | M | Ginásio de Esportes Belin Carolo (UTFPR) |
| 21h00 | CAMPO MOURÃO | FAZENDA RIO GRANDE | OURO | M | Ginásio de Esportes Belin Carolo (UTFPR) |
| 21h00 | CAMPO MOURÃO | ANDIRÁ | OURO | F | Gin. de Esp. Haroldo Gonçalves Neto |
| Horário | Time 01 | Time 02 | Nível | Naipe (Gênero) | Local |
| 10h00 | APUCARANA | FOZ DO IGUAÇU | PRATA | F | Gin de Esp Prof Ary da Silva (Peabiru) |
| 15h00 | CASCAVEL | UMUARAMA | OURO | M | Gin de Esp Prof Ary da Silva (Peabiru) |
| 18h00 | PATO BRANCO | MANDAGUARI | PRATA | F | Gin Esp Luiz Fernando Brazão (Eng Beltrão) |
| 19h30 | MARINGÁ | URAÍ | OURO | F | Gin Esp Luiz Fernando Brazão (Eng Beltrão) |
| 21h00 | CAMPO MOURÃO | LARANJEIRAS DO SUL | OURO | F | Gin Esp Luiz Fernando Brazão (Eng Beltrão) |
| 21h00 | CAMPO MOURÃO | CORNÉLIO PROCÓPIO | OURO | M | Gin de Esp Prof Ary da Silva (Peabiru) |
| Horário | Time 01 | Time 02 | Nível | Naipe (Gênero) | Local |
| 10h00 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | CAMBÉ | PRATA | F | Ginásio de Esportes Horley Casali |
| 14h45 | IRATI | ROLÂNDIA | OURO | F | Ginásio de Esportes Horley Casali |
| 16h00 | MARINGÁ | UMUARAMA | OURO | F | Ginásio de Esportes Horley Casali |
| 17h15 | LONDRINA | CASTRO | OURO | F | Ginásio de Esportes Horley Casali |
| 17h15 | PLANALTO | IVAIPORÃ | OURO | M | Gin. de Esp. CSU |
| 19h30 | ARAUCÁRIA | MARINGÁ | OURO | M | Ginásio de Esportes Horley Casali |
| 20h45 | CAMPO MOURÃO | CAPANEMA | OURO | M | Gin. de Esp. CSU |
| Horário | Time 01 | Time 02 | Nível | Naipe (Gênero) | Local |
| 17h30 | FOZ DO IGUAÇU | GUARAPUAVA | OURO | M | GREPS - Ass. da Vila Militar |
| 19h30 | CORONEL VIVIDA | JARDIM OLINDA | OURO | M | GREPS - Ass. da Vila Militar |
| 20h30 | PARANAPOEMA | IVAIPORÃ | OURO | M | GREPS - Ass. da Vila Militar |
Mín. 18° Máx. 30°