Os Jogos Abertos do Paraná (JAPs) de 2025, um dos maiores eventos poliesportivos do Estado, chegaram ao fim domingo (7) em Campo Mourão, com a definição dos campeões de diversas modalidades e a consagração das cidades de maior destaque.
Continua após a publicidade
Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), os JAPs cumprem um papel fundamental no incentivo e fortalecimento do esporte, reunindo atletas de diferentes gerações. A fase final da 67ª edição, sediada em Campo Mourão, bem como nas cidades de Mamborê, Peabiru e Engenheiro Beltrão, foi marcada por disputas de alto nível técnico e grande integração.
Classificação Geral do Evento
A classificação geral do evento, baseada na soma dos pontos das séries Ouro e Prata, ficou assim:
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Maringá | 476 |
| 2º | Foz do Iguaçu | 376 |
| 3º | Londrina | 356 |
| 4º | Cascavel | 341 |
| 5º | Campo Mourão | 304 |
Reconhecimento da Disciplina
O Tribunal Especial de Justiça Desportiva (TEJD) realizou a eleição dos municípios vencedores do Troféu Disciplina da 67ª Edição dos Jogos Abertos do Paraná. Os três primeiros colocados foram:
-
1º Lugar: Campo Mourão
-
2º Lugar: Foz do Iguaçu
-
3º Lugar: Paranaguá
Pódio das Modalidades
Os campeões, vice-campeões e terceiros colocados de cada modalidade e categoria estão listados abaixo:
Atletismo 18+ Feminino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Londrina | 21 |
| 2º | Cascavel | 18 |
| 3º | Campo Mourão | 16 |
Atletismo 18+ Masculino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Londrina | 21 |
| 2º | Cascavel | 18 |
| 3º | Foz do Iguaçu | 16 |
Badminton 18+ Feminino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Toledo | 21 |
| 2º | Foz do Iguaçu | 18 |
| 3º | Marechal Candido Rondon | 16 |
Badminton 18+ Masculino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Toledo | 21 |
| 2º | Marechal Candido Rondon | 18 |
| 3º | Maringá | 16 |
Basquetebol Feminino 18+
| Categoria | Classificação | Equipe | Pontos |
| Ouro | 1º | Foz do Iguaçu | 21 |
| Ouro | 2º | Maringá | 18 |
| Ouro | 3º | Londrina | 16 |
| Prata | 1º | Paranaguá | 13 |
| Prata | 2º | Cascavel | 10 |
| Prata | 3º | Guarapuava | 8 |
Basquetebol Masculino 18+
| Categoria | Classificação | Equipe | Pontos |
| Ouro | 1º | Londrina | 21 |
| Ouro | 2º | Campo Mourão | 18 |
| Ouro | 3º | Cantagalo | 16 |
| Prata | 1º | Foz do Iguaçu | 13 |
| Prata | 2º | São José dos Pinhais | 10 |
| Prata | 3º | Cianorte | 8 |
Bocha Feminino 18+ Ouro
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Foz do Iguaçu | 21 |
| 2º | São Miguel do Iguaçu | 18 |
| 3º | Cascavel | 16 |
Bocha Masculino 18+ Ouro
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Itaipulândia | 21 |
| 2º | Palmas | 18 |
| 3º | Guaraniaçu | 16 |
Bolão Feminino 18+ Ouro
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Toledo | 21 |
| 2º | Cascavel | 18 |
| 3º | Campo Mourão | 16 |
Bolão Masculino 18+ Ouro
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Foz do Iguaçu | 21 |
| 2º | Toledo | 18 |
| 3º | Coronel Vivida | 16 |
Ciclismo 18+ Feminino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Maringá | 21 |
| 2º | Ponta Grossa | 18 |
| 3º | Foz do Iguaçu | 16 |
Ciclismo 18+ Masculino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Maringá | 21 |
| 2º | Arapongas | 18 |
| 3º | Foz do Iguaçu | 16 |
Futebol 7 Masculino 18+
| Categoria | Classificação | Equipe | Pontos |
| Ouro | 1º | Ivaiporã | 21 |
| Ouro | 2º | Coronel Vivida | 18 |
| Ouro | 3º | Foz do Iguaçu | 16 |
| Prata | 1º | Capanema | 13 |
| Prata | 2º | Matinhos | 10 |
| Prata | 3º | Planalto | 8 |
Futsal Feminino 18+
| Categoria | Classificação | Equipe | Pontos |
| Ouro | 1º | Marechal Candido Rondon | 21 |
| Ouro | 2º | Londrina | 18 |
| Ouro | 3º | Cascavel | 16 |
| Prata | 1º | Palotina | 13 |
| Prata | 2º | Apucarana | 10 |
| Prata | 3º | Paranaguá | 8 |
Futsal Masculino 18+
| Categoria | Classificação | Equipe | Pontos |
| Ouro | 1º | Manoel Ribas | 21 |
| Ouro | 2º | Planalto | 18 |
| Ouro | 3º | Guarapuava | 16 |
| Prata | 1º | Maringá | 13 |
| Prata | 2º | Mangueirinha | 10 |
| Prata | 3º | Paranaguá | 8 |
Ginástica Rítmica 18+ Feminino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Toledo | 21 |
| 2º | Londrina | 18 |
| 3º | Pato Branco | 16 |
Handebol de Praia Feminino 18+ Ouro
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Paranavaí | 21 |
| 2º | Paranaguá | 18 |
| 3º | Cascavel | 16 |
Handebol de Praia Masculino 18+ Ouro
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Paranaguá | 21 |
| 2º | São Miguel do Iguaçu | 18 |
| 3º | Maringá | 16 |
Handebol Feminino 18+
| Categoria | Classificação | Equipe | Pontos |
| Ouro | 1º | Cascavel | 21 |
| Ouro | 2º | Maringá | 18 |
| Ouro | 3º | Santa Helena | 16 |
| Prata | 1º | Pato Branco | 13 |
| Prata | 2º | Foz do Iguaçu | 10 |
| Prata | 3º | Ivaí | 8 |
Handebol Masculino 18+
| Categoria | Classificação | Equipe | Pontos |
| Ouro | 1º | Cascavel | 21 |
| Ouro | 2º | Londrina | 18 |
| Ouro | 3º | Pato Branco | 16 |
| Prata | 1º | Paranaguá | 13 |
| Prata | 2º | Ibiporã | 10 |
| Prata | 3º | Dois Vizinhos | 8 |
Natação 18+ Feminino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Foz do Iguaçu | 21 |
| 2º | Maringá | 18 |
| 3º | Cascavel | 16 |
Natação 18+ Masculino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Maringá | 21 |
| 2º | Foz do Iguaçu | 18 |
| 3º | Ponta Grossa | 16 |
Rugby 18+ Feminino Ouro
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Maringá | 21 |
| 2º | Foz do Iguaçu | 18 |
| Não há 3º lugar | | |
Rugby 18+ Masculino Ouro
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Maringá | 21 |
| 2º | São José dos Pinhais | 18 |
| 3º | Foz do Iguaçu | 16 |
Tênis de Mesa 18+ Feminino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Cascavel | 21 |
| 2º | Londrina | 18 |
| 3º | Campo Mourão | 16 |
Tênis de Mesa 18+ Masculino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Cascavel | 21 |
| 2º | Londrina | 18 |
| 3º | Guaíra | 16 |
Tênis 18+ Feminino Ouro
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Londrina | 21 |
| 2º | Foz do Iguaçu | 18 |
| 3º | Maringá | 16 |
Tênis 18+ Masculino Ouro
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Londrina | 21 |
| 2º | Foz do Iguaçu | 18 |
| 3º | Maringá | 16 |
Vôlei de Praia Feminino 18+
| Categoria | Classificação | Equipe | Pontos |
| Ouro | 1º | Maringá | 21 |
| Ouro | 2º | Londrina | 18 |
| Ouro | 3º | São José dos Pinhais | 16 |
| Prata | 1º | Pato Branco | 13 |
| Prata | 2º | Paranaguá | 10 |
| Prata | 3º | Medianeira | 8 |
Vôlei de Praia Masculino 18+
| Categoria | Classificação | Equipe | Pontos |
| Ouro | 1º | Maringá | 21 |
| Ouro | 2º | Foz do Iguaçu | 18 |
| Ouro | 3º | Londrina | 16 |
| Prata | 1º | Toledo | 13 |
| Prata | 2º | Paranaguá | 10 |
| Prata | 3º | São Mateus do Sul | 8 |
Voleibol Feminino 18+
| Categoria | Classificação | Equipe | Pontos |
| Ouro | 1º | Maringá | 21 |
| Ouro | 2º | Cascavel | 18 |
| Ouro | 3º | Londrina | 16 |
| Prata | 1º | Marechal Candido Rondon | 13 |
| Prata | 2º | Sarandi | 10 |
| Prata | 3º | Cambé | 8 |
Voleibol Masculino 18+
| Categoria | Classificação | Equipe | Pontos |
| Ouro | 1º | Araucária | 21 |
| Ouro | 2º | Capanema | 18 |
| Ouro | 3º | Ivaiporã | 16 |
| Prata | 1º | Nova Esperança | 13 |
| Prata | 2º | Cascavel | 10 |
| Prata | 3º | Apucarana | 8 |
Xadrez 18+ Feminino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Piraí do Sul | 21 |
| 2º | Arapongas | 18 |
| 3º | Maringá | 16 |
Xadrez 18+ Masculino
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º | Maringá | 21 |
| 2º | São José dos Pinhais | 18 |
| 3º | Ponta Grossa | 16 |